
| Nominal o'lcham | 5/8 dyuym | 3/4 dyuym | 7/8 dyuym | 1 dyuym | 1-1/8 dyuym | |||||
| ichida | mm | ichida | mm | ichida | mm | ichida | mm | ichida | mm | |
| To'liq o'lchamli so'rg'ich novda muftasi, to'liq o'lchamli jilolangan novda muftasi va to'liq o'lchamli pastki mufta | ||||||||||
| ODª Tashqi o'lcham | Hajmi | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.28 | 1.812 | 46 | 2.187 | 55.6 | 2.375 | 60.33 |
| Bardoshlik | 0,005 | 0.13 | 0,005 | 0.13 | 0,005 | 0.13 | 0,005 | 0.013 | 0,005 | 0.13 | |
| -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | ||
| Hajmi | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | |
| Lª | |||||||||||
| Uzunlik | Bardoshlik | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D2ª | Hajmi | 1.365 | 34.67 | 1.49 | 37.82 | 1.677 | 42.6 | 1.99 | 50.55 | 2.177 | 55.3 |
| Minimal | |||||||||||
| D3ª; | Hajmi | 1.11 | 28.19 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39.78 | 1.753 | 44.53 |
| Bardoshlik | 0,015 | 0.38 | 0,015 | 0.38 | 0,015 | 0.38 | 0,015 | 0.38 | 0,015 | 0.38 | |
| -0.055 | -1.39 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | ||
| BC1ₑ Maksimun | Hajmi | 0.0625 | 1.59 | 0.0625 | 1.59 | 0.0625 | 1.59 | 0.09375 | 2.38 | 0.9375 | 2.38 |
| Yupqa teshikli so'rg'ich novda muftasi, yupqa teshikli jilolangan novda muftasi va yupqa teshikli pastki mufta | |||||||||||
| Hajmi | 1.25 | 31.8 | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.3 | 2 | 50.8 | |||
| ODª | |||||||||||
| Tashqi o'lcham | Bardoshlik | 0,005 | 0.13 | 0,005 | 0.13 | 0,005 | 0.13 | 0,005 | 0.013 | ||
| -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | ||||
| Hajmi | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | |||
| Lª | |||||||||||
| Uzunlik | Bardoshlik | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D2ª | Hajmi | 1.177 | 29.9 | 1.427 | 36.25 | 1.552 | 39.42 | 1.927 | 48.95 | ||
| Minimal | |||||||||||
| Hajmi | 1.09 | 27.69 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39.78 | |||
| D3ª | Bardoshlik | 0,015 | 0.38 | 0,015 | 0.38 | 0,015 | 0.38 | 0,015 | 0.38 | ||
| -0.035 | -0.89 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | ||||
| BC1ₑ Maksimun | Hajmi | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | ||
| a C.1-rasmda ko'rsatilganidek | |||||||||||
| b Muftaning nominal o'lchami so'rg'ich tayoqchasi bilan bir xil o'lchamda | |||||||||||
| Birlashtiruvchi kimyoviy komponent | |||||||||||
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 1541-yil | 0.36-0.45 | 0,15-0,35 | 1.35-1.65 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.06 | 0.04-0.09 | ≤0.35 | ≤0.035 |
| 5140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | / | / | ≤0.2 | / |
| 4135 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0,15-0,25 | / | ≤0.2 | / |
| 4120 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0,15-0,25 | / | ≤0.2 | / |
| Cho'zilish kuchi (MPa) | Hosildorlik kuchi (MPa) | Uzayish (%) | Maydonning kamayishi (%) |
| ≥655 | ≥405 | ≥16 | ≥48 |
| Qattiqlik | T-DARAJA | SM DARAJASI |
| 56HRA-62HRA | >595HV200 |
So'rov
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Yuqori texnologiyali rivojlanish zonasi Sian, Xitoy
86-13609153141