
1. Polsha tayoqchasi - bu so'rg'ich tayoqchasi va nur ilgichi bilan bog'langan maxsus so'rg'ich tayoqchasining bir turi. U so'rg'ich tayoqchasining yuqori qismida joylashgan bo'lib, eng katta mustahkamlikka ega bo'lishi kerak, shuning uchun so'rg'ich tayoqchasiga qaraganda kattaroq diametrga va yuqori po'lat naviga ega va yuzasi juda silliq.
2. Asosiy funksiya:
Quduq boshini yopish va neft, gaz, suvning oshkor bo'lishining oldini olish uchun qadoqlash qutisiga o'rnatilgan qadoqlash bilan birlashtirilgan.
So'rg'ich tayoqchasi va xachir bosh ilgichi orasidagi oraliq ulagich
Yakuniy indikator diagrammasi sinovi.
Nasosni urish, nasos sozlamalarini sozlash kabi turli xil quduq boshi operatsiyalarini bajaring.
| Nominal qiymat | Tayoqcha tanasining diametri D | Uzunlik Lmmx 50mm (Lft y 2in) | Nominal diametri mm (dyuym) | mm (dyuym) Tashqi ip yelkasining tashqi diametri | Mos keladigan so'rg'ich o'lchami mm (dyuym) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | y | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | y | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. Bir uchida 6 (11/8) novda ag'darilgan | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | y | 22(7/8) |
| 32 | Bir uchida 31.8(1 1/4) tayoqcha bilan ag'darilgan | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 35(1 3/8)PR | y | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) bir uchida ag'darilgan tayoqcha | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 40(1 9/16)SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Chelik jilolangan novda mexanik xususiyati
| BAHO | Minimal rentabellik kuchi (0,2% qoldiq deformatsiya) | Minimal cho'zilish kuchi | Maksimal cho'zilish kuchi | Uzayish 200 mm% | Z% maydonining kamayishi | HRC | HB | Charchoq hayoti | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195-yil | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Eslatma: Minimal oqim kuchini o'lchashning iloji bo'lmaganda, uni standart namunaga qayta ishlash va o'lchash uchun ekstansometrni o'rnatish kerak. | |||||||||||
| A Odatda stolning mexanik xususiyatlariga erishishi mumkin bo'lgan yuqori sifatli uglerodli po'latdan yasalgan | |||||||||||
● Tez-tez ishlatiladigan so'rg'ich tayoqchasining kimyoviy tarkibi
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0,15-0,25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0,5-0,8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0,15-0,25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0,5-0,8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0,15-0,25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0,15-0,35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0,2-0,3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0,15-0,35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
So'rov
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Yuqori texnologiyali rivojlanish zonasi Sian, Xitoy
86-13609153141